قضاء : بعلبك | |||||||||||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية للحيازات حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
ملك | مستاجرة مقابل مال | مستاجرة مقابل انتاج او خدمات | انتقالية | غيرها | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 455 | 452 | 99.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 3 | 0.7 |
اقل من 25 | 8,736 | 4,345 | 49.7 | 1,934 | 22.1 | 458 | 5.2 | 1,693 | 19.4 | 306 | 3.5 |
من 25 الى 34 | 43,278 | 22,926 | 53.0 | 7,693 | 17.8 | 2,125 | 4.9 | 8,419 | 19.5 | 2,115 | 4.9 |
من 35 الى 44 | 106,453 | 62,906 | 59.1 | 17,266 | 16.2 | 4,461 | 4.2 | 16,740 | 15.7 | 5,080 | 4.8 |
من 45 الى 54 | 127,569 | 74,295 | 58.2 | 25,762 | 20.2 | 2,763 | 2.2 | 18,522 | 14.5 | 6,226 | 4.9 |
من 55 الى 64 | 98,430 | 63,418 | 64.4 | 12,811 | 13.0 | 4,435 | 4.5 | 12,576 | 12.8 | 5,190 | 5.3 |
اكثر من 65 | 98,508 | 65,394 | 66.4 | 9,280 | 9.4 | 2,260 | 2.3 | 10,190 | 10.3 | 11,384 | 11.6 |
المجموع | 483,428 | 293,736 | 60.8 | 74,746 | 15.5 | 16,502 | 3.4 | 68,139 | 14.1 | 30,304 | 6.3 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |